Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel (2.Pro)
Overview for this race event.
Top-20 highest prices riders at the start
# | Rider | Price | On team | |
---|---|---|---|---|
1 | DÉMARE Arnaud | 832.500,- | ||
2 | COSNEFROY Benoît | 581.000,- | ||
3 | HIRSCHI Marc | 523.500,- | ||
4 | ZINGLE Axel | 490.000,- | ||
5 | WALSCHEID Max | 356.500,- | ||
6 | VAN GESTEL Dries | 339.500,- | ||
7 | MENTEN Milan | 325.000,- | ||
8 | SIMON Julien | 315.500,- | ||
9 | BOUHANNI Nacer | 310.000,- | ||
10 | SERRANO Gonzalo | 274.500,- | ||
11 | VENTURINI Clément | 271.000,- | ||
12 | DE KLEIJN Arvid | 256.000,- | ||
13 | DUJARDIN Sandy | 249.000,- | ||
14 | BOASSON HAGEN Edvald | 244.000,- | ||
15 | BONNAMOUR Franck | 239.500,- | ||
16 | TESSON Jason | 239.500,- | ||
17 | LAZKANO Oier | 237.000,- | ||
18 | SARREAU Marc | 235.000,- | ||
19 | WELTEN Bram | 219.000,- | ||
20 | MOSCHETTI Matteo | 213.000,- |
Stages
Stage | KM | Starttime | Prizemoney |
---|---|---|---|
Stage 1 (ITT) | 4.1 | 18:45 | 2.425,- |
Stage 2 | 185.2 | 12:30 | 2.425,- |
Stage 3 | 181.3 | 12:30 | 2.425,- |
Stage 4 | 167 | 12:30 | 2.425,- |