Results
Scale | Result | Prizemoney | Rider | Your prizemoney |
---|---|---|---|---|
Stage results | 1 | € 6.000,- | VAN DER POEL Mathieu | |
2 | € 5.000,- | DEKKER David | ||
3 | € 4.500,- | MØRKØV Michael | ||
4 | € 4.000,- | LIEPIŅŠ Emīls | ||
5 | € 3.500,- | VIVIANI Elia | ||
6 | € 3.000,- | POGAČAR Tadej | ||
7 | € 2.500,- | ROUX Anthony | ||
8 | € 2.000,- | HARPER Chris | ||
9 | € 1.500,- | ALMEIDA João | ||
10 | € 1.000,- | MASNADA Fausto | ||
Leader GC | 1 | € 1.500,- | VAN DER POEL Mathieu | |
Leader GC points | 1 | € 1.000,- | VAN DER POEL Mathieu | |
Leader GC youth | 1 | € 500,- | DEKKER David | |
Intermediate sprint | 1 | € 1.500,- | ALMEIDA João | |
2 | € 1.000,- | GOLDSTEIN Omer | ||
3 | € 500,- | CATTANEO Mattia | ||
Intermediate sprint | 1 | € 1.500,- | ALMEIDA João | |
2 | € 1.000,- | POGAČAR Tadej | ||
3 | € 500,- | CATTANEO Mattia | ||
€ 42.000,- |
Top riders on starting list
# | Rider | Price | On team |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | € 1.025.467,- | |
2 | BENNETT Sam | € 936.000,- | |
3 | VAN DER POEL Mathieu | € 935.750,- | |
4 | ACKERMANN Pascal | € 894.374,- | |
5 | EWAN Caleb | € 863.841,- | |
6 | PHILIPSEN Jasper | € 791.818,- | |
7 | ALMEIDA João | € 790.308,- | |
8 | YATES Adam | € 765.768,- | |
9 | GANNA Filippo | € 737.119,- | |
10 | HIGUITA Sergio | € 714.095,- |