Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
06/08 | 84 | Vuelta a Burgos | |
06/08 | 96 | Vuelta a Burgos | Stage 5 | |
05/08 | 16 | Vuelta a Burgos | Stage 4 | |
04/08 | 98 | Vuelta a Burgos | Stage 3 | |
03/08 | 82 | Vuelta a Burgos | Stage 2 | |
02/08 | 16 | Vuelta a Burgos | Stage 1 | |
31/07 | 112 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |
28/07 | 1005 | Vuelta a Castilla y Leon | Stage 2 | |
27/07 | 13 | Vuelta a Castilla y Leon | Stage 1 | |
25/07 | 11 | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika | € 2.000,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
16/08 | Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine | 2.1 | analyse |