Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 66 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | |
19/06 | 45 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 4 | |
18/06 | 95 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 3 | |
17/06 | 10 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 | € 600,- |
16/06 | 9 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 1 | € 1.200,- |
29/05 | 75 | Giro d'Italia | Stage 21 (ITT) | |
29/05 | 55 | Giro d'Italia | |
28/05 | 49 | Giro d'Italia | Stage 20 | |
27/05 | 5 | Giro d'Italia | Stage 19 | € 8.000,- |
26/05 | 14 | Giro d'Italia | Stage 18 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|