Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 40 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | |
19/06 | 16 | Tour de Suisse | |
18/06 | 24 | Tour de Suisse | Stage 7 | |
17/06 | 26 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
16/06 | 11 | Tour de Suisse | Stage 5 | € 1.500,- |
15/06 | 13 | Tour de Suisse | Stage 4 | € 1.000,- |
14/06 | 37 | Tour de Suisse | Stage 3 | € 1.000,- |
13/06 | 61 | Tour de Suisse | Stage 2 | € 1.000,- |
12/06 | 3 | Tour de Suisse | Stage 1 | € 10.000,- |
10/06 | 3 | Grosser Preis des Kantons Aargau | € 10.400,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |