Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
12/06 | 102 | Critérium du Dauphiné | Stage 8 | |
12/06 | 58 | Critérium du Dauphiné | |
11/06 | 52 | Critérium du Dauphiné | Stage 7 | |
10/06 | 100 | Critérium du Dauphiné | Stage 6 | |
09/06 | 15 | Critérium du Dauphiné | Stage 5 | |
08/06 | 31 | Critérium du Dauphiné | Stage 4 | |
07/06 | 84 | Critérium du Dauphiné | Stage 3 | |
06/06 | 13 | Critérium du Dauphiné | Stage 2 | |
05/06 | 9 | Critérium du Dauphiné | Stage 1 | € 3.000,- |
29/05 | 19 | Boucles de la Mayenne | Stage 4 | € 20.000,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |
23/08 | Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | 2.1 | analyse |