Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 62 | Tour de Suisse | |
19/06 | 33 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | |
18/06 | 50 | Tour de Suisse | Stage 7 | |
17/06 | 63 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
15/06 | 108 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 85 | Tour de Suisse | Stage 3 | |
13/06 | 117 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 113 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
10/06 | 11 | Grosser Preis des Kantons Aargau | € 4.000,- |
29/05 | 30 | Boucles de la Mayenne | Stage 4 | € 18.500,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |