Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 73 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | |
19/06 | 53 | Tour de Suisse | |
18/06 | 58 | Tour de Suisse | Stage 7 | |
17/06 | 73 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
15/06 | 16 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 2 | Tour de Suisse | Stage 3 | € 10.000,- |
13/06 | 91 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 68 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
10/06 | 26 | Grosser Preis des Kantons Aargau | |
29/05 | 3 | Boucles de la Mayenne | Stage 4 | € 3.200,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|