Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
12/06 | 87 | Elfstedenronde Brugge | |
11/06 | 1005 | Dwars door het Hageland | |
06/06 | 18 | Ronde van Limburg | |
05/06 | 1005 | Brussels Cycling Classic | |
29/05 | 128 | Giro d'Italia | |
29/05 | 119 | Giro d'Italia | Stage 21 (ITT) | € 16.000,- |
28/05 | 144 | Giro d'Italia | Stage 20 | |
27/05 | 63 | Giro d'Italia | Stage 19 | € 3.000,- |
26/05 | 9 | Giro d'Italia | Stage 18 | € 2.000,- |
25/05 | 146 | Giro d'Italia | Stage 17 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|