Date | Race | Value | |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 4 | € 403,- | 199496 |
2021-02-07 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 5 (ITT) | € 401,- | 199496 |
2021-02-07 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 5 (ITT) | € 321,- | 199493 |
2021-02-07 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 5 (ITT) | € 201,- | 199494 |
2021-02-22 | UAE Tour | Stage 2 (ITT) | € 793,- | 199472 |
€ 2.119,- |