Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 79 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | |
19/06 | 74 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 4 | |
18/06 | 100 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 3 | |
17/06 | 106 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 | |
16/06 | 10 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 1 | € 600,- |
14/06 | 1005 | Mont Ventoux Dénivelé Challenge | |
15/05 | 1005 | Tour de Hongrie | Stage 5 | |
14/05 | 32 | Tour de Hongrie | Stage 4 | |
13/05 | 80 | Tour de Hongrie | Stage 3 | |
12/05 | 85 | Tour de Hongrie | Stage 2 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|