Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
01/07 | 132 | Tour de France | Stage 1 (ITT) | |
17/06 | 1006 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
16/06 | 93 | Tour de Suisse | Stage 5 | |
15/06 | 67 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 113 | Tour de Suisse | Stage 3 | |
13/06 | 90 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 133 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
10/06 | 1005 | Grosser Preis des Kantons Aargau | |
24/04 | 44 | Liège-Bastogne-Liège | |
20/04 | 63 | La Flèche Wallonne |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |
19/08 | La Vuelta ciclista a España | 2.UWT | analyse |