Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
01/07 | 17 | Tour de France | Stage 1 (ITT) | |
19/06 | 14 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | € 12.000,- |
19/06 | 21 | Tour de Suisse | |
18/06 | 33 | Tour de Suisse | Stage 7 | € 5.500,- |
17/06 | 28 | Tour de Suisse | Stage 6 | € 6.000,- |
16/06 | 24 | Tour de Suisse | Stage 5 | |
15/06 | 2 | Tour de Suisse | Stage 4 | € 10.000,- |
14/06 | 8 | Tour de Suisse | Stage 3 | € 4.000,- |
13/06 | 3 | Tour de Suisse | Stage 2 | € 9.000,- |
12/06 | 89 | Tour de Suisse | Stage 1 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |
09/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT | analyse |
11/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | analyse |