Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
17/06 | 1006 | Tour of Slovenia | Stage 3 | |
16/06 | 78 | Tour of Slovenia | Stage 2 | |
15/06 | 51 | Tour of Slovenia | Stage 1 | |
12/06 | 69 | Elfstedenronde Brugge | |
11/06 | 34 | Dwars door het Hageland | |
15/05 | 81 | Tro-Bro Léon | |
14/05 | 70 | Grand Prix du Morbihan | |
30/03 | 1005 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | |
27/03 | 1006 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | |
25/03 | 43 | E3 Saxo Bank Classic |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |