Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 58 | Baloise Belgium Tour | |
19/06 | 13 | Baloise Belgium Tour | Stage 5 | |
18/06 | 72 | Baloise Belgium Tour | Stage 4 | |
17/06 | 126 | Baloise Belgium Tour | Stage 3 | |
15/06 | 36 | Baloise Belgium Tour | Stage 1 | |
11/06 | 1005 | Dwars door het Hageland | |
06/06 | 4 | Ronde van Limburg | € 9.600,- |
04/06 | 1005 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | |
29/05 | 17 | Grote Prijs Marcel Kint | |
26/05 | 7 | Circuit de Wallonie | € 3.600,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|