Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
01/07 | 140 | Tour de France | Stage 1 (ITT) | |
19/06 | 1006 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | |
18/06 | 79 | Tour de Suisse | Stage 7 | |
17/06 | 87 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
16/06 | 82 | Tour de Suisse | Stage 5 | |
15/06 | 134 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 1 | Tour de Suisse | Stage 3 | € 12.000,- |
13/06 | 126 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 127 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
10/06 | 69 | Grosser Preis des Kantons Aargau |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |