Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 57 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | € 16.000,- |
19/06 | 44 | Tour de Suisse | |
18/06 | 69 | Tour de Suisse | Stage 7 | € 2.000,- |
17/06 | 4 | Tour de Suisse | Stage 6 | € 13.500,- |
16/06 | 57 | Tour de Suisse | Stage 5 | € 2.000,- |
15/06 | 126 | Tour de Suisse | Stage 4 | € 2.000,- |
14/06 | 105 | Tour de Suisse | Stage 3 | € 7.500,- |
13/06 | 11 | Tour de Suisse | Stage 2 | € 2.000,- |
12/06 | 101 | Tour de Suisse | Stage 1 | € 10.500,- |
10/06 | 75 | Grosser Preis des Kantons Aargau |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
01/07 | Tour de France | 2.UWT | analyse |