Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
18/06 | 1005 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 3 | |
17/06 | 138 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 | |
16/06 | 24 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 1 | |
12/06 | 5 | Elfstedenronde Brugge | € 8.800,- |
06/06 | 1005 | Ronde van Limburg | |
05/06 | 59 | Brussels Cycling Classic | |
04/06 | 52 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | |
22/05 | 1005 | Rund um Köln | |
15/05 | 85 | Tour de Hongrie | |
15/05 | 118 | Tour de Hongrie | Stage 5 | € 1.500,- |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|