Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
17/06 | 1006 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
16/06 | 76 | Tour de Suisse | Stage 5 | |
15/06 | 60 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 111 | Tour de Suisse | Stage 3 | |
13/06 | 123 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 82 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
29/05 | 137 | Giro d'Italia | Stage 21 (ITT) | |
29/05 | 44 | Giro d'Italia | |
28/05 | 50 | Giro d'Italia | Stage 20 | |
27/05 | 56 | Giro d'Italia | Stage 19 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
09/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT | analyse |
11/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | analyse |