Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
20/03 | 1005 | Per Sempre Alfredo | |
19/03 | 89 | Milano-Sanremo | |
16/03 | 21 | Milano - Torino | |
06/03 | 66 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | |
01/03 | 62 | Le Samyn | |
27/02 | 36 | Kuurne - Bruxelles - Kuurne | |
26/02 | 110 | Omloop Het Nieuwsblad ME | |
15/02 | 17 | Tour of Oman | Stage 6 | |
15/02 | 16 | Tour of Oman | |
14/02 | 23 | Tour of Oman | Stage 5 |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|