Date | Result | Race | Prizemoney |
---|---|---|---|
19/06 | 59 | Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) | |
19/06 | 45 | Tour de Suisse | |
18/06 | 40 | Tour de Suisse | Stage 7 | |
17/06 | 49 | Tour de Suisse | Stage 6 | |
16/06 | 61 | Tour de Suisse | Stage 5 | |
15/06 | 116 | Tour de Suisse | Stage 4 | |
14/06 | 95 | Tour de Suisse | Stage 3 | |
13/06 | 27 | Tour de Suisse | Stage 2 | |
12/06 | 72 | Tour de Suisse | Stage 1 | |
10/06 | 76 | Grosser Preis des Kantons Aargau |
Sprint | |
GC | |
TT | |
One day races | |
Climber |
Date | Race | Class | View |
---|---|---|---|
19/08 | La Vuelta ciclista a España | 2.UWT | analyse |