TG123

FOLLOW
Prizemoney statistics for this team. Click on the prizemoney to see the breakdown for this race.

Last prizemoney per race

DateRacePrizemoney
15/10Veneto Classic 250,-
15/10Chrono des Nations 270,-
13/10Gree-Tour of Guangxi | Stage 2 300,-
12/10Gree-Tour of Guangxi | Stage 1 450,-
10/10Presidential Cycling Tour of Türkiye | Stage 3 75,-
08/10Paris - Tours Elite 300,-
08/10Presidential Cycling Tour of Türkiye | Stage 1 270,-
07/10Il Lombardia 1.200,-
05/10Paris - Bourges 240,-
02/10Coppa Bernocchi - GP Banco BPM 900,-
01/10Tour de Vendée 200,-
30/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 8 650,-
29/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 7 320,-
28/09Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 320,-
28/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 6 320,-
26/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 4 40,-
24/09Paris-Chauny 560,-
24/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 2 400,-
23/09PETRONAS Le Tour de Langkawi | Stage 1 320,-
17/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 5 0,-
17/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 21 6.000,-
17/09Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 480,-
17/09Trofeo Matteotti 360,-
16/09Memorial Marco Pantani 280,-
16/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 20 1.750,-
15/09Kampioenschap van Vlaanderen 240,-
15/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 19 150,-
14/09Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini 0,-
14/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 18 3.150,-
13/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 17 1.150,-
13/09Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini 320,-
12/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 16 150,-
10/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 15 2.750,-
10/09GP de Fourmies / La Voix du Nord 300,-
09/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 14 2.950,-
08/09Tour of Britain | Stage 6 100,-
07/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 12 75,-
06/09Tour of Britain | Stage 4 80,-
06/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 11 75,-
05/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 10 (ITT) 975,-
04/09Tour of Britain | Stage 2 280,-
03/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 9 1.700,-
03/09Tour of Britain | Stage 1 320,-
02/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 8 1.300,-
30/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 5 675,-
29/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 4 375,-
28/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 3 2.125,-
27/08Renewi Tour | Stage 5 0,-
27/08Deutschland Tour | Stage 4 80,-
26/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 1 (TTT) 350,-
26/08Renewi Tour | Stage 4 0,-
25/08Renewi Tour | Stage 3 0,-
24/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3a 150,-
23/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 2 0,-
23/08Deutschland Tour | Prologue 80,-
23/08Renewi Tour | Stage 1 0,-
22/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 1 210,-
18/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 4 0,-
16/08Vuelta a Burgos | Stage 2 120,-
15/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 1 0,-
15/08Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens 240,-
13/08La Polynormande 240,-
11/08World Championships ME - ITT 600,-
04/08Tour de Pologne | Stage 7 450,-
03/08Tour de Pologne | Stage 6 (ITT) 0,-
02/08Tour de Pologne | Stage 5 250,-
01/08Tour de Pologne | Stage 4 350,-
31/07Tour de l'Ain | Stage 1 180,-
31/07Tour de Pologne | Stage 3 100,-
29/07Donostia San Sebastian Klasikoa 1.950,-
29/07Tour de Pologne | Stage 1 850,-
26/07Ethias-Tour de Wallonie | Stage 5 0,-
24/07Ethias-Tour de Wallonie | Stage 3 0,-
22/07Ethias-Tour de Wallonie | Stage 1 40,-
09/07Sibiu Cycling Tour | Stage 4a 340,-
09/07Sibiu Cycling Tour | Stage 4b (ITT) 570,-
08/07Sibiu Cycling Tour | Stage 3 115,-
07/07Sibiu Cycling Tour | Stage 2 40,-
06/07Sibiu Cycling Tour | Stage 1 420,-
18/06Baloise Belgium Tour | Stage 5 0,-
18/06Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) 4.000,-
17/06Baloise Belgium Tour | Stage 4 160,-
17/06Tour de Suisse | Stage 7 600,-
16/06La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 300,-
15/06Tour de Suisse | Stage 5 300,-
14/06Tour de Suisse | Stage 4 500,-
14/06Baloise Belgium Tour | Stage 1 0,-
13/06Tour de Suisse | Stage 3 450,-
12/06Tour de Suisse | Stage 2 50,-
11/06Tour de Suisse | Stage 1 (ITT) 550,-
11/06Elfstedenronde Brugge 360,-
07/06ZLM Tour | Prologue 0,-
05/06Critérium du Dauphiné | Stage 2 0,-
28/05Giro d'Italia | Stage 21 3.000,-
27/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 3 200,-
27/05Giro d'Italia | Stage 20 (ITT) 0,-
26/05Giro d'Italia | Stage 19 0,-
25/05Giro d'Italia | Stage 18 0,-
24/05Giro d'Italia | Stage 17 500,-
23/05Giro d'Italia | Stage 16 0,-
Note that only the results prizemoney is doubled when the rider is made captain, prizemoney for leading or final GCs is not. Also, prizemoney for domestiques is never doubled.