HYFPRW

FOLLOW
Prizemoney statistics for this team. Click on the prizemoney to see the breakdown for this race.

Last prizemoney per race

DateRacePrizemoney
08/10Paris - Tours Elite 100,-
05/10Paris - Bourges 240,-
03/10Sparkassen Münsterland Giro 900,-
01/10Tour de Vendée 200,-
01/10Lotto Famenne Ardenne Classic 880,-
28/09Circuit Franco-Belge 0,-
24/09Paris-Chauny 920,-
17/09Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 480,-
17/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 21 3.300,-
16/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 20 150,-
15/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 19 350,-
14/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 18 150,-
13/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 17 150,-
13/09Grand Prix de Wallonie 450,-
12/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 16 450,-
10/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 15 150,-
10/09GP de Fourmies / La Voix du Nord 300,-
09/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 14 150,-
08/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 13 150,-
07/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 12 1.350,-
06/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 11 150,-
05/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 10 (ITT) 150,-
03/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 9 150,-
02/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 8 150,-
01/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 7 1.050,-
31/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 6 150,-
30/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 5 1.350,-
29/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 4 1.150,-
27/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 2 900,-
24/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3a 150,-
23/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 2 0,-
22/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 1 210,-
11/08World Championships ME - ITT 250,-
31/07Tour de l'Ain | Stage 1 180,-
23/07Tour de France | Stage 21 500,-
20/07Tour de France | Stage 18 0,-
12/07Tour de France | Stage 11 0,-
07/07Tour de France | Stage 7 1.000,-
04/07Tour de France | Stage 4 0,-
03/07Tour de France | Stage 3 0,-
16/06La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 300,-
12/06Tour de Suisse | Stage 2 600,-
04/06Brussels Cycling Classic 700,-
27/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 3 200,-
27/05Giro d'Italia | Stage 20 (ITT) 250,-
18/05Circuit de Charleroi Wallonie 80,-
11/05Giro d'Italia | Stage 6 700,-
10/05Giro d'Italia | Stage 5 1.000,-
08/05Giro d'Italia | Stage 3 800,-
07/05Giro d'Italia | Stage 2 800,-
09/04Paris-Roubaix 625,-
06/04Itzulia Basque Country | Stage 4 150,-
05/04Itzulia Basque Country | Stage 3 150,-
04/04Région Pays de la Loire Tour | Stage 1 0,-
01/04Volta Limburg Classic 600,-
26/03Volta Ciclista a Catalunya | Stage 7 200,-
25/03Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6 600,-
23/03Volta Ciclista a Catalunya | Stage 4 600,-
19/03Cholet - Pays de la Loire 0,-
15/03Milano - Torino 0,-
12/03Tirreno-Adriatico | Stage 7 0,-
09/03Paris - Nice | Stage 5 150,-
08/03Tirreno-Adriatico | Stage 3 450,-
07/03Paris - Nice | Stage 3 (TTT) 300,-
07/03Tirreno-Adriatico | Stage 2 400,-
05/03Paris - Nice | Stage 1 150,-
26/02O Gran Camiño | Stage 4 (ITT) 345,-
26/02Kuurne - Bruxelles - Kuurne 100,-
25/02O Gran Camiño | Stage 3 75,-
24/02O Gran Camiño | Stage 2 75,-
12/02Clasica de Almeria 400,-
01/02Volta a la Comunitat Valenciana | Stage 1 575,-
29/01Trofeo Palma - Palma 560,-
27/01Trofeo Andratx - Mirador D'es Colomer (Pollença) 300,-
27/01La Tropicale Amissa Bongo | Stage 5 120,-
26/01Trofeo Ses Salines - Alcudia 520,-
26/01La Tropicale Amissa Bongo | Stage 4 360,-
25/01La Tropicale Amissa Bongo | Stage 3 420,-
22/01Santos Tour Down Under | Stage 5 900,-
21/01Santos Tour Down Under | Stage 4 450,-
20/01Santos Tour Down Under | Stage 3 700,-
19/01Santos Tour Down Under | Stage 2 1.150,-
18/01Santos Tour Down Under | Stage 1 750,-
17/01Santos Tour Down Under | Prologue 500,-
Note that only the results prizemoney is doubled when the rider is made captain, prizemoney for leading or final GCs is not. Also, prizemoney for domestiques is never doubled.