WaRiuSs

FOLLOW
Prizemoney statistics for this team. Click on the prizemoney to see the breakdown for this race.

Last prizemoney per race

DateRacePrizemoney
08/10Paris - Tours Elite 1.200,-
05/10Paris - Bourges 480,-
03/10Tre Valli Varesine 150,-
01/10Tour de Vendée 560,-
24/09Škoda Tour Luxembourg | Stage 5 280,-
24/09Paris-Chauny 520,-
22/09Škoda Tour Luxembourg | Stage 3 0,-
21/09Škoda Tour Luxembourg | Stage 2 0,-
20/09European Continental Championships ME - ITT 0,-
17/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 5 1.680,-
17/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 21 100,-
17/09Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 720,-
16/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 4 0,-
16/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 20 0,-
15/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 3 240,-
15/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 19 400,-
14/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 2 0,-
14/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 18 200,-
13/09Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | Stage 1 300,-
12/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 16 0,-
10/09GP de Fourmies / La Voix du Nord 600,-
10/09Grand Prix Cycliste de Montréal 1.200,-
08/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 13 0,-
07/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 12 0,-
06/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 11 1.600,-
03/09Bretagne Classic - Ouest-France 4.200,-
03/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 9 75,-
02/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 8 75,-
01/09La Vuelta Ciclista a España | Stage 7 375,-
31/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 6 1.625,-
30/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 5 600,-
29/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 4 300,-
28/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 3 400,-
27/08Renewi Tour | Stage 5 0,-
27/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 2 500,-
26/08Renewi Tour | Stage 4 150,-
26/08La Vuelta Ciclista a España | Stage 1 (TTT) 1.500,-
25/08Renewi Tour | Stage 3 0,-
25/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 4 1.660,-
24/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3a 350,-
24/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3b (ITT) 490,-
23/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 2 590,-
23/08Renewi Tour | Stage 1 250,-
22/08Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 1 240,-
20/08BEMER Cyclassics 1.100,-
18/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 4 1.500,-
17/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 3 625,-
16/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 2 370,-
15/08Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | Stage 1 665,-
13/08La Polynormande 280,-
11/08World Championships ME - ITT 0,-
06/08World Championships ME - Road Race 1.200,-
04/08Tour de Pologne | Stage 7 1.150,-
02/08Tour de l'Ain | Stage 3 3.275,-
02/08Tour de Pologne | Stage 5 200,-
01/08Tour de Pologne | Stage 4 0,-
01/08Tour de l'Ain | Stage 2 450,-
31/07Tour de Pologne | Stage 3 250,-
31/07Tour de l'Ain | Stage 1 645,-
30/07Tour de Pologne | Stage 2 300,-
26/07Ethias-Tour de Wallonie | Stage 5 0,-
23/07Tour de France | Stage 21 4.800,-
22/07Tour de France | Stage 20 800,-
19/07Tour de France | Stage 17 700,-
18/07Tour de France | Stage 16 (ITT) 100,-
16/07Tour de France | Stage 15 500,-
15/07Tour de France | Stage 14 200,-
14/07Tour de France | Stage 13 0,-
13/07Tour de France | Stage 12 600,-
11/07Tour de France | Stage 10 0,-
08/07Tour de France | Stage 8 0,-
06/07Tour de France | Stage 6 0,-
05/07Tour de France | Stage 5 200,-
01/07Tour de France | Stage 1 1.500,-
18/06La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 4 90,-
18/06Tour de Suisse | Stage 8 (ITT) 200,-
17/06Tour de Suisse | Stage 7 250,-
16/06La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 2 90,-
15/06La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 1 240,-
15/06Tour de Suisse | Stage 5 50,-
13/06CIC - Mont Ventoux 1.250,-
13/06Tour de Suisse | Stage 3 0,-
12/06Tour de Suisse | Stage 2 650,-
11/06Critérium du Dauphiné | Stage 8 0,-
11/06Tour de Suisse | Stage 1 (ITT) 1.450,-
10/06Critérium du Dauphiné | Stage 7 0,-
08/06Critérium du Dauphiné | Stage 5 150,-
04/06Brussels Cycling Classic 1.750,-
30/05Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes 480,-
28/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 4 2.610,-
28/05Giro d'Italia | Stage 21 5.800,-
27/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 3 550,-
27/05Giro d'Italia | Stage 20 (ITT) 850,-
26/05Giro d'Italia | Stage 19 350,-
26/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 2 280,-
25/05Giro d'Italia | Stage 18 2.900,-
25/05Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 1 (ITT) 200,-
23/05Giro d'Italia | Stage 16 0,-
21/054 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 6 3.220,-
21/05Antwerp Port Epic / Sels Trophy 120,-
Note that only the results prizemoney is doubled when the rider is made captain, prizemoney for leading or final GCs is not. Also, prizemoney for domestiques is never doubled.